Главная » Доска объявлений » Продажа мотоциклов

Honda Dio
2000 г.в., 49 c.c., AT 24 000 руб.

ИЖ Планета 3
1957 г.в., 346 c.c., MT 80 000 руб.

Honda CBR 600 F
1994 г.в., 599 c.c., MT 140 000 руб.

Honda Alpha RC50-C9
2011 г.в., 49 c.c., MT 20 000 руб.

Kawasaki 250 TR
2008 г.в., 50 c.c., AT 25 000 руб.

Suzuki AN 400 Skywave limited
2004 г.в., 385 c.c., AT 140 000 руб.

Honda Dio
2001 г.в., 50 c.c., AT 22 000 руб.

Kawasaki ZZR 400
1997 г.в., 399 c.c., MT 138 000 руб.

Suzuki Street Magic-50
2000 г.в., 49 c.c., AT 25 000 руб.

Honda Tact AF 30
1994 г.в., 49 c.c., AT 18 000 руб.
| Дата | Город | Цвет | Год |
Пробег
т.км
|
Объем
см³
|
КПП | Привод |
Цена
руб. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Tact AF 30 | Черногорск | 1994 | 2000 | 49 | AT | ремень | 18 000 | 9 | ||||
| Kawasaki Balius - II | Абакан | 1994 | 47 | 249 | MT | цепь | 100 000 | 13 | ||||
| Honda CBX 750 F | Абакан | 1988 | 47 | 747 | MT | цепь | 95 000 | 34 | ||||
| ИЖ Планета 3 | Абакан | 1957 | 346 | MT | цепь | 80 000 | 26 | |||||
| Honda Dio | Абакан | 2000 | 6 | 49 | AT | цепь | 24 000 | 40 | ||||
| Honda CBR 600 F | Абакан | 1994 | 599 | MT | цепь | 140 000 | 86 | |||||
| Honda Dio | Черногорск | 2001 | 4 | 50 | AT | ремень | 22 000 | 41 | ||||
| ТМЗ Тулица | Абакан | 1990 | 2 | 199 | MT | цепь | 25 000 | 52 | ||||
| Racer Delta yh50-s | Абакан | 2012 | 80 | MT | ремень | 39 000 | 36 | |||||
| Урал Patrol | Абакан | 2011 | 1 | 110 | MT | кардан | 33 000 | 114 | ||||
| Honda Dio | Абакан | 2000 | 5 | 90 | AT | цепь | 30 000 | 264 | ||||
| Kawasaki 250 TR | Абакан | 2008 | 5 | 50 | AT | цепь | 25 000 | 623 | ||||
| Kawasaki ZZR 400 | Абакан | 1997 | 399 | MT | цепь | 138 000 | 147 | |||||
| Honda Dio | Абакан | 2007 | 4 | 49 | AT | цепь | 39 000 | 63 | ||||
| Suzuki AN 400 Skywave limited | Саяногорск | 2004 | 13 | 385 | AT | ремень | 140 000 | 967 | ||||
| Honda Dio | Абакан | 2004 | 8 | 49 | AT | цепь | 30 000 | 84 | ||||
| Suzuki Street Magic-50 | Абакан | 2000 | 13 | 49 | AT | ремень | 25 000 | 230 | ||||
| Honda Alpha RC50-C9 | Черногорск | 2011 | 4 | 49 | MT | цепь | 20 000 | 210 | ||||
| Kawasaki ZZR 400 | Абакан | 1990 | 30 | 399 | MT | цепь | 110 000 | 247 | ||||
| Suzuki RF 400 R | Абакан | 1994 | 2 | 398 | MT | цепь | 130 000 | 152 | ||||
| Suzuki Burgman 250 | Абакан | 2007 | 5 | 249 | AT | цепь | 180 000 | 538 | ||||
| Honda Dio | Черногорск | 1996 | 5 | 49 | AT | цепь | 21 000 | 58 | ||||
| ИЖ Планета Спорт аварийный | Саяногорск | 1976 | 10 | 340 | MT | цепь | 7 000 | 1545 | ||||
| Honda Dio | Абакан | 1998 | 4 | 49 | AT | цепь | 18 000 | 179 | ||||
| Suzuki Address V50 | Абакан | 2000 | 5 | 50 | AT | ремень | 19 000 | 786 | ||||
| Racer Alpha RC50-C9 | Абакан | 2011 | 1 | 49 | AT | ремень | 26 000 | 176 | ||||
| Kawasaki ZZR 1100 | Саяногорск | 1997 | 34 | 1052 | MT | цепь | 180 | 675 | ||||
| ИЖ Планета 5 | Абакан | 1993 | 10 | 350 | MT | цепь | 10 000 | 2552 | ||||
| ИЖ Юпитер 4 | Абакан | 1999 | 350 | MT | цепь | 13 000 | 48 | |||||
| Suzuki Intruder Classic 400 | Абакан | 1996 | 12 | 399 | MT | цепь | 155 000 | 324 | ||||
| Урал Retro 750 | Абакан | 1956 | 4 | 749 | MT | кардан | 35 000 | 243 | ||||
| Honda Dio | Абакан | 1996 | 102 | AT | цепь | 39 000 | 242 | |||||
| Suzuki Address V110 | Абакан | 2005 | 19 | 113 | AT | ремень | 33 000 | 199 | ||||
| Jawa 350 Basix | Абакан | 1982 | 343 | MT | цепь | 2 500 | 468 | |||||
| Honda Dio | Абакан | 2009 | 4 | 49 | AT | цепь | 20 000 | 125 | ||||
| Honda Dio | Абакан | 2000 | 8 | 70 | AT | цепь | 31 000 | 97 | ||||
| Suzuki Goose 350 | Абакан | 1994 | 20 | 348 | MT | цепь | 100 000 | 461 | ||||
| Yamaha JogR | Абакан | 2001 | 3 | 49 | AT | ремень | 10 000 | 518 | ||||
| Kawasaki ZX-12R | Абакан | 2002 | 17 | 1200 | MT | цепь | 230 000 | 205 | ||||
| Kawasaki ZZR 250 | Абакан | 1991 | 20 | 248 | MT | цепь | 110 000 | 178 | ||||
| Honda Steed | Абакан | 2011 | 2 | 50 | MT | цепь | 60 000 | 72 | ||||
| Honda CB 400 Four | Абакан | 2002 | 9 | 399 | MT | цепь | 185 000 | 157 | ||||
| Kawasaki ZZR 400 | Абакан | 1995 | 14 | 399 | MT | цепь | 165 000 | 222 | ||||
| BMW F 650 CS Scarver | Саяногорск | 2008 | 125 | MT | цепь | 25 000 | 214 | |||||
| Kawasaki ZZR 250 | Абакан | 1998 | 12 | 248 | MT | цепь | 95 000 | 76 | ||||
| Yamaha Drag Star Four | Абакан | 1999 | 1 | 399 | MT | цепь | 165 000 | 148 | ||||
| Kawasaki ZZR 250 | Абакан | 1998 | 12 | 248 | MT | цепь | 95 000 | 66 | ||||
| Honda Dio | Абакан | 1999 | 2 | 50 | AT | цепь | 17 000 | 190 | ||||
| ИЖ Юпитер 5 | Абакан | 1991 | 14 | 347 | MT | цепь | 25 000 | 241 | ||||
| Урал Classic | Абакан | 1973 | 20 | 650 | MT | кардан | 40 000 | 203 | ||||
создание сайтов